令和6年度 病院指標
病院指標
医療の質指標
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 32 | 5 | 17 | 18 | 32 | 87 | 96 | 342 | 464 | 128 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (自院) |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 44 | 17.77 | 11.49 | 0 | 73.77 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 13 | 18.23 | 17.38 | 7.69 | 84.46 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 10 | 32.3 | 20.6 | 0 | 83.5 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2:なし | 8 | 14.12 | - | 0 | 81.75 | |
| 110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:1あり | 8 | 25.62 | 13.81 | 0 | 72.75 |
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 44 | 2.70 | 4.55 | 0 | 74.5 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 29 | 21.44 | 20.6 | 10.35 | 83.96 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 29 | 12.62 | 13.52 | 13.79 | 78.68 | |
| 060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 27 | 2 | 2.75 | 0 | 4.59 | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 21 | 9.52 | 10.6 | 0 | 81.52 |
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (自院) |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 60 | 16.85 | 19.34 | 13.33 | 80.68 | |
| 160800xx02xxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 48 | 30.02 | - | 25 | 80.93 | |
| 070343xx99x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2:なし | 24 | 13.29 | 13.92 | 0 | 82.75 | |
| 07040xxx01xxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 23 | 22.91 | 19.55 | 4.35 | 64.26 | |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 15 | 3.46 | - | 0 | 71.8 |
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (自院) |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし | 27 | 21.55 | - | 3.70 | 77.07 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 12 | 2.83 | 4.73 | 0 | 70.16 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 10 | 10.5 | 8.38 | 0 | 80 | |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 4 | 10.75 | 7.19 | 0 | 88.5 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 4 | 10 | 9.88 | 0 | 79.5 |
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (自院) |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり | 9 | 3 | 2.44 | 0 | 76.77 | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 1 | 3 | 10.6 | 0 | 74 |
総合診療科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (自院) |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 2 | 33.5 | 20.6 | 0 | 86.5 | |
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし | 1 | 8 | - | 0 | 50 | |
| 080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:あり | 1 | 22 | 44.64 | 0 | 77 | |
| 100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2:なし | 1 | 26 | 24.94 | 0 | 80 | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 1 | 8 | 10.6 | 0 | 77 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 第8版 |
| 大腸癌 | 0 | 5 | 7 | 14 | 6 | 2 | 1 | 第8版 |
| 乳癌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 第8版 |
| 肺癌 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 第8版 |
| 肝癌 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 第8版 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 7 | 6.57 | 51.14 |
| 中等症 | 40 | 20.1 | 81.7 |
| 重症 | 4 | 33.75 | 79.25 |
| 超重症 | 2 | 21 | 72.5 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | 転院率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 46 | 22.5 | 78.15 | 8.7 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後 |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 68 | 0 | 1.58 | 0 | 48.1 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 21 | 0.14 | 3.42 | 0 | 64.04 | |
| K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜切除術) | 10 | 0 | 1 | 0 | 69.5 | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 7 | 18.28 | 76 | 57.14 | 74.71 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 4 | 0 | 1.75 | 0 | 38.25 |
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後 |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 41 | 4.41 | 22.02 | 20 | 82.12 | |
| K0821 | 人工関節置換術(股) | 33 | 1 | 21.78 | 3.03 | 67.57 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 24 | 4.83 | 22.16 | 25 | 77.95 | |
| K0463 | 骨折観血的手術(膝蓋骨) | 15 | 1.6 | 10.86 | 0 | 60.26 | |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 11 | 0.09 | 1.27 | 0 | 56 |
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後 |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 7 | 2.42 | 8.57 | 0 | 79.42 | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 1 | 7 | 26 | 0 | 79 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ||
| 異なる | ||||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 2 | 0.16 % |
| 異なる | 3 | 0.25 % | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ||
| 異なる | ||||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | ||
| 異なる |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の 手術を施行した退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が 実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した 患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 142 | 102 | 71.83% |
血液培養2セット実施率
血液培養2セット実施率
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 120 | 65 | 54.17% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
| 広域スペクトルの抗菌薬が | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に | 広域スペクトル抗菌薬使用時の |
|---|---|---|
| 212 | 54 | 25.47% |
転倒・転落発生率
転倒・転落発生率
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数(分子) | 転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 13,655 | 0 | 0% |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数(分子) | 転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 13,655 | 0 | 0% |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
| 全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が 実施された手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前1時間以内に 予防的抗菌薬が投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 171 | 170 | 99.42% |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を 除いた入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡)の 発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 13,617 | 22 | 0% |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
| 65歳以上の退院患者数(分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 787 | 297 | 37.74% |
身体的拘束の実施率
身体的拘束の実施率
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和(分子) | 身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 13,655 | 0 | 0% |

