
令和5年度 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 29 | 6 | 20 | 8 | 29 | 50 | 87 | 285 | 373 | 106 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (自院) |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 42 | 17.57 | 11.49 | 4.76 | 74.38 | |
110290xx99x0xx | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2:なし | 5 | 27.4 | 14.36 | 0 | 77.8 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 4 | 80.75 | 17.38 | 0 | 86.75 | |
100380xxxxxxxxx | 体液量減少症 | 3 | 13.33 | 10.6 | 0 | 84.66 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:1あり | 3 | 18.33 | 13.81 | 33.33 | 87.66 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 30 | 3.53 | 4.55 | 0 | 68.16 | |
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 27 | 2 | 2.75 | 0 | 4.70 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 21 | 25.76 | 20.6 | 4.76 | 81.95 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 18 | 16.88 | 11.49 | 0 | 74.16 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 17 | 20.29 | 13.52 | 5.88 | 78.17 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (自院) |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの) 肩甲骨、上腕、大腿 | 42 | 39.88 | 25.5 | 16.67 | 81.5 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 35 | 22.02 | 19.34 | 11.43 | 82.45 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 16 | 24.25 | 19.55 | 12.50 | 67.93 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病:なし | 14 | 5.64 | 4.76 | 0 | 76.07 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2:なし | 11 | 24.90 | 19.27 | 9.09 | 79.63 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (自院) |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 27 | 19.29 | 15.7 | 7.41 | 83.37 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 9 | 35.44 | 15.57 | 33.33 | 83.77 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 6 | 13.66 | 7.19 | 0 | 83.33 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 6 | 9.66 | 9.88 | 0 | 80.83 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 5 | 9.4 | 8.38 | 0 | 78.2 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (自院) |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり | 12 | 3 | 2.44 | 0 | 76.25 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 1 | 6 | 3.69 | 0 | 70 |
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (自院) |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 1 | 8 | 13.59 | 0 | 73 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 1 | 11 | 17.38 | 0 | 93 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2:なし | 1 | 16 | 10.92 | 0 | 77 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 1 | 4 | 4.55 | 0 | 62 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの) 肩甲骨、上腕、大腿 | 1 | 25 | 25.5 | 0 | 95 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 第8版 |
大腸癌 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 第8版 |
乳癌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 第8版 |
肺癌 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 第8版 |
肝癌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 第8版 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 3 | 14.66 | 70 |
中等症 | 30 | 20.26 | 83.3 |
重症 | 4 | 12.5 | 75.75 |
超重症 | 5 | 16.2 | 80.6 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | 転院率 (%) |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 55 | 31.72 | 81.01 | 14.55 |
その他 | 1 | 12 | 72 | 100 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後 |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 2 | 8.5 | 34.5 | 50 | 80 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 2 | 44.5 | 161 | 0 | 65.5 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 1 | 1 | 21 | 0 | 90 | |
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜切除術) | 1 | 2 | 4 | 0 | 83 | |
K7212 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(その他のポリープ切除術) | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後 |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 54 | 0 | 1.77 | 0 | 35.72 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 10 | 0.2 | 5.4 | 0 | 72.6 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 6 | 8 | 10.5 | 16.67 | 75 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 6 | 14.5 | 47 | 50 | 77.33 | |
K7212 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(その他のポリープ切除術) | 5 | 0 | 1 | 0 | 67.6 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後 |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 33 | 4.87 | 26.72 | 15.15 | 78.06 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 26 | 1 | 25.73 | 7.69 | 70.57 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 19 | 6.78 | 34.42 | 10.53 | 79.84 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(手) | 11 | 0.63 | 3.27 | 0 | 72.36 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 9 | 2.66 | 21.22 | 0 | 71.77 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後 |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 9 | 0.11 | 10.11 | 0 | 86.22 | |
K0461 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 1 | 52 | 18 | 0 | 94 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2未満) | 1 | 21 | 21 | 0 | 77 | |
K805 | 膀胱瘻造設術 | 1 | 56 | 35 | 0 | 87 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後 |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8352 | 陰嚢水腫手術(その他) | 1 | 1 | 4 | 0 | 70 |
総合診療科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後 |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 1 | 7 | 17 | 0 | 95 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 1 | 0 | 3 | 0 | 62 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 1 | 0 | 15 | 0 | 77 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ||
異なる | 1 | 0.10% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 2 | 0.2 % |
異なる | 4 | 0.40 % | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ||
異なる | ||||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 1 | 0.10 % |
異なる | 1 | 0.10 % |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の 手術を施行した退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が 実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した 患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
---|---|---|
98 | 75 | 76.53% |
血液培養2セット実施率
血液培養2セット実施率
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
113 | 76 | 67.26% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの抗菌薬が | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に | 広域スペクトル抗菌薬使用時の |
---|---|---|
166 | 44 | 26.51% |
