
令和4年度 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 28 | 4 | 10 | 10 | 33 | 73 | 94 | 310 | 337 | 99 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (自院) |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 18 | 28.833 | 11.770 | 11.111 | 76.389 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 6 | 18.667 | 17.540 | 0 | 81.500 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2:なし | 3 | 24.667 | 19.610 | 0 | 88.000 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 2 | 14.000 | 21.110 | 0 | 77.000 | |
110280xx97x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2:1あり | 2 | 26.000 | 24.570 | 0 | 87.000 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 56 | 11.750 | 11.770 | 1.786 | 72.446 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:6あり | 39 | 4.949 | 4.440 | 0 | 67.128 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 27 | 4.037 | 4.590 | 0 | 69.259 | |
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 26 | 2.000 | 2.780 | 0 | 5.077 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 18 | 24.222 | 21.110 | 16.667 | 84.778 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (自院) |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 34 | 42.294 | 26.420 | 23.529 | 84.353 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 32 | 21.625 | 20.090 | 6.25 | 80.969 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 26 | 23.538 | 20.140 | 0 | 67.038 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病:なし | 11 | 6.182 | 4.860 | 0 | 62.091 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病:なし | 9 | 6.889 | 5.370 | 0 | 65.111 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (自院) |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 29 | 19.138 | 15.970 | 13.793 | 76.483 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 8 | 32.125 | 19.580 | 12.5 | 71.375 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 6 | 3.500 | 4.790 | 0 | 77.667 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 6 | 24.167 | 8.540 | 33.333 | 77.167 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 4 | 7.750 | 11.850 | 0 | 62.500 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (自院) |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり | 5 | 3.000 | 2.450 | 0 | 76.600 |
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (自院) |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 2 | 9.000 | 9.240 | 0 | 48.000 | |
100330xxxxx1xx | 栄養障害(その他) 手術・処置等2:あり | 2 | 40.500 | 37.250 | 0 | 89.000 | |
060035xx97x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2:6あり | 1 | 32.000 | 17.730 | 0 | 82.000 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:6あり | 1 | 4.000 | 4.440 | 0 | 74.000 | |
060060xx99030x | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:3あり 副傷病:なし | 1 | 2.000 | 6.110 | 0 | 75.000 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 1 | 4 | 17 | 1 | 3 | 1 | 第8版 |
大腸癌 | 2 | 7 | 0 | 91 | 11 | 14 | 1 | 第8版 |
乳癌 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 第8版 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 第8版 |
肝癌 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 第8版 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 2 | 6.000 | 61.000 |
中等症 | 23 | 17.478 | 82.913 |
重症 | 4 | 21.000 | 89.500 |
超重症 | 1 | 3.000 | 81.000 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | 転院率 (%) |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 46 | 23.413 | 77.500 | 19.565 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後 |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 1 | 14.000 | 11.000 | 0 | 86.000 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | 1 | 0.000 | 2.000 | 0 | 63.000 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 62.000 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後 |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 54 | 0.093 | 1.963 | 0 | 38.519 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 14 | 0.857 | 5.857 | 0 | 62.500 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 12 | 11.333 | 66.667 | 33.333 | 82.750 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 9 | 0.333 | 9.889 | 0 | 72.667 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 5 | 7.200 | 5.000 | 0 | 77.800 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後 |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 | 35 | 1.029 | 22.486 | 0 | 67.771 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 26 | 5.885 | 33.038 | 15.385 | 82.077 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 17 | 8.000 | 29.647 | 23.529 | 84.000 | |
K0463 | 骨折観血的手術(手(舟状骨を除く)) | 15 | 1.067 | 11.200 | 0 | 68.933 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 10 | 2.800 | 16.600 | 0 | 60.700 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後 |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 8 | 0.000 | 7.625 | 0 | 73.625 | |
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 1 | 11.000 | 168.000 | 100 | 82.000 |
総合診療科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後 |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672 | 胆嚢摘出術 | 1 | 0.000 | 9.000 | 0 | 79.000 | |
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜切除術) | 1 | 0.000 | 4.000 | 0 | 86.000 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ||
異なる | ||||
180010 | 敗血症 | 同一 | 2 | 0.2 % |
異なる | 3 | 0.301 % | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ||
異なる | ||||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 6 | 0.601 % |
異なる | 0 | 0 % |
