
令和3年度 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 28 | 3 | 15 | 10 | 46 | 65 | 95 | 225 | 289 | 78 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 56 | 26.61 | 10.39 | 1.79 | 68.46 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 24 | 3.54 | 4.74 | 0.00 | 70.25 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし | 18 | 31.89 | 20.57 | 11.11 | 80.83 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 8.59 | 7.11 | 0.00 | 69.94 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 16 | 2.00 | 2.65 | 0.00 | 72.44 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (自院) |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) なし | 37 | 23.05 | 19.34 | 8.11 | 81.65 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 24 | 46.83 | 25.32 | 16.67 | 80.88 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 15 | 30.33 | 20.63 | 0.00 | 67.07 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 あり 定義副傷病なし | 12 | 8.83 | 4.99 | 0.00 | 64.42 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 あり 定義副傷病なし | 11 | 5.73 | 5.99 | 0.00 | 59.18 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (自院) |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 23 | 28.91 | 15.63 | 13.04 | 76.30 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 なし | 5 | 3.80 | 4.92 | 0.00 | 59.80 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) なし 手術・処置等2なし | 3 | 72.33 | 22.42 | 33.33 | 82.00 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 3 | 13.00 | 18.90 | 0.00 | 59.67 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 3 | 19.00 | 11.78 | 0.00 | 84.67 |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (自院) |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり | 9 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 80.56 | |
050130xx9900xx | 心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 6 | 16.00 | 17.35 | 0.00 | 86.50 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 3 | 21.67 | 10.39 | 0.00 | 82.67 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 2 | 2.00 | 2.65 | 0.00 | 62.50 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 1 | 6.00 | 3.77 | 0.00 | 81.00 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (自院) |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 11 | 2.00 | 2.78 | 0.00 | 4.55 | |
040040xx99080x | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり 定義副傷病なし | 1 | 4.00 | 9.01 | 0.00 | 83.00 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 1 | 4.00 | 4.78 | 0.00 | 83.00 | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 1 | 2.00 | 7.84 | 0.00 | 3.00 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 あり | 1 | 2.00 | 2.99 | 0.00 | 4.00 |
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (自院) |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 なし | 2 | 8.00 | 7.70 | 0.00 | 61.50 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 なし | 1 | 2.00 | 4.92 | 0.00 | 74.00 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 1 | 13.00 | 2.65 | 0.00 | 84.00 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 1 | 4.00 | 4.74 | 0.00 | 80.00 | |
060190xx97x0xx | 虚血性腸炎 あり 手術・処置等2なし | 1 | 15.00 | 13.18 | 0.00 | 70.00 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 |
大腸癌 | 1 | 7 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 8 |
乳癌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 6 | 13.50 | 65.83 |
中等症 | 22 | 15.77 | 78.77 |
重症 | 4 | 25.00 | 87.55 |
超重症 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | 転院率 (%) |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 32 | 35.03 | 77.94 | 18.75 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後 |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 33 | 0.03 | 2.18 | 0.00 | 49.85 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 22 | 2.09 | 5.68 | 0.00 | 74.86 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 18 | 1.17 | 8.11 | 0.00 | 69.17 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 11 | 20.73 | 52.82 | 18.18 | 76.27 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 7 | 6.29 | 22.00 | 14.29 | 74.29 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後 |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 | 21 | 1.05 | 26.62 | 0.00 | 64.86 | |
K0461 | 骨折観血的手術 | 20 | 7.10 | 27.55 | 5.00 | 79.75 | |
K0463 | 骨折観血的手術 | 17 | 1.12 | 7.24 | 0.00 | 51.00 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 | 13 | 8.54 | 31.23 | 23.08 | 77.31 | |
K0462 | 骨折観血的手術 | 12 | 1.00 | 7.17 | 0.00 | 65.42 |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後 |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 11 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.55 | |
K836 | 停留精巣固定術 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | |
K6333 | 臍ヘルニア手術 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 1 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 83.00 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後 |
転院率 (%) |
平均年齢 | 患者用バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 3 | 0.33 | 17.67 | 0.00 | 84.67 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 1 | 1.16 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 1 | 1.23 |
異なる | 2 | 1.27 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 |
